グリーンハイツ外堀通り
-
最寄駅
名古屋市営名城線 久屋大通
徒歩 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,130万円(税込)
- 専有面積 62.46㎡(18.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グリーンハイツ外堀通り | 築年月 | 1985年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市東区泉1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,130万円(税込) | 修繕積立費 | 7,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 菱晃開発株式会社 | 管理費 | 8,550円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 55戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上13 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 62.46㎡ (18.89坪) | ||
バルコニー面積 | 11.47㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / ウォークインクローゼット / システムキッチン / ガス 都市ガス / バルコニー 2面バルコニー / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】168.3万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:3600円/年 【法令制限等】(構造:一部RC造 ペット飼育不可) |
||||||||
物件番号 | 190501-11303 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンハイツ外堀通り
- 3,130 万円
- 2LDK (62.46㎡)
- 名古屋市営名城線 久屋大通
- 名古屋市東区泉1丁目