藤和シティコープ徳川園
-
最寄駅
JR中央線 大曽根
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,130万円(税込)
- 専有面積 64.96㎡(19.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティコープ徳川園 | 築年月 | 1995年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市東区東大曽根町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,130万円(税込) | 修繕積立費 | 18,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 7,530円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 26戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.96㎡ (19.65坪) | ||
バルコニー面積 | 11.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / ガス 都市ガス / 汚水 下水道 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】166.9万円/坪 【法令制限等】(ペット飼育可) |
||||||||
物件番号 | 190501-10962 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/15 次回の情報更新予定日:2024/10/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティコープ徳川園
- 3,130 万円
- 3LDK (64.96㎡)
- JR中央線 大曽根
- 名古屋市東区東大曽根町