ヴィー・クオレタワー白鳥庭園
-
最寄駅
名古屋市営名城線 熱田神宮西
徒歩 8 分
- 間取 1R
- 価格 1,999万円(税込)
- 専有面積 30.64㎡(9.26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ヴィー・クオレタワー白鳥庭園 | 築年月 | 2006年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市熱田区熱田西町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,999万円(税込) | 修繕積立費 | 3,502円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 宝コミュニティサービス株式会社 | 管理費 | 4,370円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1R | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 110戸/販売戸数1戸 | 階建 | 15階 / 地上22 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 30.64㎡ (9.26坪) | ||
バルコニー面積 | 7.63㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 宅配ボックス / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】269.9万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:3600円/年 【法令制限等】(専有面積:メーターボックス面積0.58平米含 ペット飼育:可(犬・猫又はウサギに準ずるものは成長時の体高が60cm程度まで。1住戸につき1頭羽を限度)) |
||||||||
物件番号 | 190501-10977 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ヴィー・クオレタワー白鳥庭園
- 1,999 万円
- ワンルーム (30.64㎡)
- 名古屋市営名城線 熱田神宮西
- 名古屋市熱田区熱田西町