新築
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 前後
徒歩 18 分 または バス乗車 18 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,192万円(税込)
- 土地面積 155.9㎡(47.15坪)
- 建物面積 98.53㎡(29.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊明市二村台7丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,192万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年11月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.53㎡ (29.8坪) ※1 | 土地面積 | 155.9㎡ (47.15坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】砂防法,宅地造成工事規制区域(22条区域 特定都市河川浸水被害対策法 宅地造成工事規制区域 砂防法 日影規制:4h-2.5h/1.5m) 【建築確認番号】第KS123-0410-65736号 |
||||||||
物件番号 | 190501-12754 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。