新築
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 末野原
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,798万円(税込)
- 土地面積 130.41㎡(39.44坪)
- 建物面積 106.84㎡(32.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市大林町5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.84㎡ (32.31坪) ※1 | 土地面積 | 130.41㎡ (39.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北5m 公道)(西4.3m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / ガス 都市ガス / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(法第22条区域 下水道処理区域内) 【建築確認番号】第KS123-3810-50626号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 190501-11256 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。