新築
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 北岡崎
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 117.13㎡(35.43坪)
- 建物面積 88.48㎡(26.76坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市百々町字池ノ入 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.48㎡ (26.76坪) ※1 | 土地面積 | 117.13㎡ (35.43坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(西4m 公道)(北3.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オール電化 / ガス その他 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法,砂防法(第二種高度地区 22条区域 下水道処理区域 景観法 都市再生特別措置法 宅地造成等規制法 砂防法 容積率:前面道路幅員制限) 【建築確認番号】第KS123-0410-61103号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 190501-10204 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/13 次回の情報更新予定日:2024/12/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。