新築
-
最寄駅
JR中央線 春日井
徒歩 28 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,130万円(税込)
- 土地面積 119.13㎡(36.03坪)
- 建物面積 108.49㎡(32.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日井市八田町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,130万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.49㎡ (32.81坪) ※1 | 土地面積 | 119.13㎡ (36.03坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西12.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / ガス 都市ガス / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】準防火地域(準防火地域 下水道処理区域 春日井市都市景観条例) 【建築確認番号】第KS123-3110-50574号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 190501-10058 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/15 次回の情報更新予定日:2024/10/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。