- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 星和原コーポラス | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市天白区原1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,599万円(税込) | 修繕積立費 | 14,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 10,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 31戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 86.58㎡ (26.19坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.61㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 平針北小学校(900m) 原中学校(850m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】103.1万円/坪 【法令制限等】(ペット:可(成長時、体長約50cm以内の犬猫可。いずれか1匹) 町内会費:200円/月(新年(4月)に12ヶ月分一括徴収)) 【内装リフォーム】2026年06月(キッチン,浴室,トイレ) |
||||||||
| 物件番号 | 190501-21845 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/12 次回の情報更新予定日:2026/08/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 星和原コーポラス
- 2,599 万円
- 3LDK (86.58㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 原
- 名古屋市天白区原1丁目















