東名レックスマンション
-
最寄駅
名古屋市営東山線 本郷
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,488万円(税込)
- 専有面積 77.88㎡(23.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東名レックスマンション | 築年月 | 1974年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区姫若町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,488万円(税込) | 修繕積立費 | 15,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 栄和建物管理株式会社 | 管理費 | 10,510円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 49戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 77.88㎡ (23.55坪) | ||
| バルコニー面積 | 2.76㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 上社小学校(1080m) 上社中学校(730m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / フローリング / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / サンルーム / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】63.2万円/坪 【法令制限等】(共有持分:4631.64平米×7788/395254有) 【内装リフォーム】2026年06月(キッチン) |
||||||||
| 物件番号 | 190501-21683 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東名レックスマンション
- 1,488 万円
- 3LDK (77.88㎡)
- 名古屋市営東山線 本郷
- 名古屋市名東区姫若町















