ザ・シーン城北アストロタワー
-
最寄駅
名古屋市営名城線 黒川
徒歩 30 分 または バス乗車 8 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,999万円(税込)
- 専有面積 107.75㎡(32.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ザ・シーン城北アストロタワー | 築年月 | 1996年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市北区成願寺1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,999万円(税込) | 修繕積立費 | 8,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 積村ビル管理株式会社 | 管理費 | 18,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 381戸/販売戸数1戸 | 階建 | 15階 / 地上43 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 107.75㎡ (32.59坪) | ||
| バルコニー面積 | 20.08㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 城北小学校(750m) 北陵中学校(1900m) | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 眺望良好 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】92万円/坪 【ランニングコスト1】自治会費:2400円/年 【法令制限等】(修繕積立金改定予定:2026年9月分より9900円へ 自治会費:毎年4月分の管理等と合わせて徴収 トランクルーム:500~1500円/月 ペット:不可) 【内装リフォーム】2026年04月(キッチン,浴室,トイレ) 【外装リフォーム】2027年03月(その他)(大規模修繕工事) |
||||||||
| 物件番号 | 190501-21495 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/16 次回の情報更新予定日:2026/08/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ザ・シーン城北アストロタワー
- 2,999 万円
- 3LDK (107.75㎡)
- 名古屋市営名城線 黒川
- 名古屋市北区成願寺1丁目














