ナビライフ豊明マンション1番館B棟
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 豊明
徒歩 23 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,499万円(税込)
- 専有面積 67.64㎡(20.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ナビライフ豊明マンション1番館B棟 | 築年月 | 1987年05月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊明市新田町前原 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,499万円(税込) | 修繕積立費 | 15,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ミソノサービス株式会社 | 管理費 | 5,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 88戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.64㎡ (20.46坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 無 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 中央小学校(960m) 沓掛中学校(1280m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / フローリング / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 眺望良好 / 火災警報器(報知機) / 全居室フローリング / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】73.3万円/坪 【内装リフォーム】2026年06月(キッチン,浴室,トイレ) |
||||||||
| 物件番号 | 190501-21361 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/12 次回の情報更新予定日:2026/06/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ナビライフ豊明マンション1番館B棟
- 1,499 万円
- 3LDK (67.64㎡)
- 名鉄名古屋本線 豊明
- 豊明市新田町前原













