- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ファミール日進三番館 | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 日進市栄2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,499万円(税込) | 修繕積立費 | 17,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 33戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69㎡ (20.87坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 梨の木小学校(200m) 日進東中学校(2550m) | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / フローリング / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 眺望良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】119.7万円/坪 【法令制限等】(ペット:不可) |
||||||||
| 物件番号 | 190501-21227 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/12 次回の情報更新予定日:2026/06/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール日進三番館
- 2,499 万円
- 3LDK (69㎡)
- 名鉄豊田線 日進
- 日進市栄2丁目













