藤和ライブタウン知立
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 知立
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,880万円(税込)
- 専有面積 79.64㎡(24.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤和ライブタウン知立 | 築年月 | 1997年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 知立市西町亀池 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,880万円(税込) | 修繕積立費 | 27,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 10,490円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 33戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階 地下1階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 79.64㎡ (24.09坪) | ||
| バルコニー面積 | 16.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 知立西小学校(1200m) 知立中学校(1700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / フローリング / ロフト / 照明 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】78万円/坪 【ランニングコスト1】防犯カメラ使用料:600円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【ルーフバルコニー】15㎡(使用料:600円/月) 【リノベーション】2025年10月済 キッチン交換 給湯器交換 トイレ交換 クロス貼替 フロアタイル仕上 ハウスクリーニング |
||||||||
| 物件番号 | 190501-21116 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/20 次回の情報更新予定日:2026/06/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和ライブタウン知立
- 1,880 万円
- 3LDK (79.64㎡)
- 名鉄名古屋本線 知立
- 知立市西町亀池













