- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | パビリオンみたらし | 築年月 | 1978年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 知立市山町御手洗 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 899万円(税込) | 修繕積立費 | 4,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 11,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 40戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.88㎡ (20.23坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.36㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 知立小学校(400m) 竜北中学校(960m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / フローリング / 照明 / システムキッチン / 眺望良好 / 火災警報器(報知機) / 全居室フローリング / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】49.4万円/坪 【法令制限等】(ペット飼育:可(1匹まで)) |
||||||||
| 物件番号 | 190501-20958 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/12 次回の情報更新予定日:2026/06/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パビリオンみたらし
- 899 万円
- 3LDK (66.88㎡)
- 名鉄名古屋本線 知立
- 知立市山町御手洗














