- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エスポア城北 | 築年月 | 1982年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市北区安井1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,880万円(税込) | 修繕積立費 | 7,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 7,560円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 171戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 74.33㎡ (22.48坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.37㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 城北小学校(560m) 北陵中学校(1120m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / フローリング / 照明 / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】83.6万円/坪 【法令制限等】(共有持分:7388.93平米×688/100000有) |
||||||||
| 物件番号 | 190501-20497 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/10 次回の情報更新予定日:2026/03/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスポア城北
- 1,880 万円
- 4LDK (74.33㎡)
- 名鉄小牧線 上飯田
- 名古屋市北区安井1丁目














