シャンボール康生
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 東岡崎
徒歩 19 分 または バス乗車 10 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 専有面積 79.71㎡(24.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シャンボール康生 | 築年月 | 1983年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡崎市材木町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(税込) | 修繕積立費 | 9,960円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社秀栄興産 | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 69戸/販売戸数1戸 | 階建 | 13階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 79.71㎡ (24.11坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 連尺小学校(1200m) 城北中学校(960m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / テラス / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / エアコン / 照明 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 部屋向き 全室南向き / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】82.1万円/坪 【法令制限等】(ペット飼育不可) 【テラス】95.79㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 190501-20382 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/18 次回の情報更新予定日:2026/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャンボール康生
- 1,980 万円
- 2LDK (79.71㎡)
- 名鉄名古屋本線 東岡崎
- 岡崎市材木町1丁目













