- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | リバブル橋目 | 築年月 | 1990年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡崎市橋目町字竹之内 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,795万円(税込) | 修繕積立費 | 14,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理費 | 8,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 33戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 83.06㎡ (25.12坪) | ||
| バルコニー面積 | 18.58㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 矢作北小学校(70m) 矢作北中学校(1100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 照明 / システムキッチン / カウンターキッチン / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】71.5万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:770円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】(ペット飼育:可、小動物のみ(抱きかかえることのできる程度まで) 年4回清掃除当番有(清掃1回欠席につき1000円の徴収)) |
||||||||
| 物件番号 | 190501-19870 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/06 次回の情報更新予定日:2026/03/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバブル橋目
- 1,795 万円
- 4LDK (83.06㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 大門
- 岡崎市橋目町字竹之内














