ソシアルセイワ豊田山之手
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 三河豊田
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 専有面積 99.29㎡(30.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ソシアルセイワ豊田山之手 | 築年月 | 1999年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊田市山之手3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,680万円(税込) | 修繕積立費 | 31,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 12,540円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 20戸/販売戸数1戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 99.29㎡ (30.03坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 山之手小学校(630m) 豊南中学校(2500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / バルコニー / エレベータ / フローリング / 照明 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】89.2万円/坪 【法令制限等】(ペット:可) |
||||||||
| 物件番号 | 190501-19228 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/16 次回の情報更新予定日:2026/04/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ソシアルセイワ豊田山之手
- 2,680 万円
- 4LDK (99.29㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 三河豊田
- 豊田市山之手3丁目














