グラン・コート白川公園
-
最寄駅
名古屋市営東山線 伏見
徒歩 10 分
名古屋市営鶴舞線 伏見
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,699万円(税込)
- 専有面積 70.35㎡(21.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グラン・コート白川公園 | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中区栄1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,699万円(税込) | 修繕積立費 | 14,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | HESTAオークラハウジング株式会社 | 管理費 | 6,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 48戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上13 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 70.35㎡ (21.28坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 栄小学校(290m) 前津中学校(1800m) | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / 照明 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】178.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 190501-18689 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/16 次回の情報更新予定日:2026/04/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・コート白川公園
- 3,699 万円
- 3LDK (70.35㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 伏見
- 名古屋市中区栄1丁目














