藤和シティコープ矢作
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 矢作橋
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 999万円(税込)
- 専有面積 84.68㎡(25.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤和シティコープ矢作 | 築年月 | 1990年05月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡崎市北本郷町字野添 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 999万円(税込) | 修繕積立費 | 14,760円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 矢作建物管理 | 管理費 | 11,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 23戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 84.68㎡ (25.61坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.59㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 矢作東小学校(1600m) 矢作中学校(1200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 防犯カメラ / フローリング / 照明 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 眺望良好 / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / 全居室フローリング / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】46.8万円/坪 【ルーフバルコニー】14㎡(使用料:400円/月) |
||||||||
| 物件番号 | 190501-18232 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/11 次回の情報更新予定日:2026/03/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティコープ矢作
- 999 万円
- 4LDK (84.68㎡)
- 名鉄名古屋本線 矢作橋
- 岡崎市北本郷町字野添














