サンアメニティ石神弐番館
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 北岡崎
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 専有面積 75.2㎡(22.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンアメニティ石神弐番館 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡崎市井田町字1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,380万円(税込) | 修繕積立費 | 9,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | サンアーバン株式会社 | 管理費 | 6,020円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 32戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.2㎡ (22.74坪) | ||
| バルコニー面積 | 16.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 井田小学校(1120m) 葵中学校(480m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / フローリング / エアコン / 照明 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】109.1万円/坪 【ランニングコスト1】CATV徴取料:2750円/月 【法令制限等】(アルコープ面積:3.16平米 町内会費:5000円/年(4月徴収) ペット飼育:可) |
||||||||
| 物件番号 | 190501-18059 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/11 次回の情報更新予定日:2026/03/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンアメニティ石神弐番館
- 2,380 万円
- 3LDK (75.2㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 北岡崎
- 岡崎市井田町字1丁目













