
ファミリアーレ鹿山
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 鳴海
バス乗車 15 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,430万円(税込)
- 専有面積 73.41㎡(22.2坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミリアーレ鹿山 | 築年月 | 2004年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区作の山町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,430万円(税込) | 修繕積立費 | 12,633円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 宝コニュニティーサービス株式会社 | 管理費 | 5,540円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 73.41㎡ (22.2坪) | ||
バルコニー面積 | 12.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商・一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / フローリング / 照明 / ウォークインクローゼット / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 南面バルコニー / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】109.5万円/坪 【ランニングコスト1】ルーフガーデン:1250円/月 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】200% 【リノベーション】2025年04月済 キッチン交換 トイレ交換 浴室水栓・シャワー交換 全室クロス貼替 フロアタイル仕上 クッションフロア貼替 ハウスクリーニング |
||||||||
物件番号 | 190501-17162 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/15 次回の情報更新予定日:2025/06/29

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミリアーレ鹿山
- 2,430 万円
- 3LDK (73.41㎡)
- 名鉄名古屋本線 鳴海
- 名古屋市緑区作の山町