
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エクレール貴船 | 築年月 | 1983年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区貴船1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,598万円(税込) | 修繕積立費 | 23,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理費 | 9,760円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.44㎡ (20.7坪) | ||
バルコニー面積 | 8.81㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 上社小学校(920m) 上社中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / 浴室乾燥機 / ガス 都市ガス / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】84.3万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】(ペット飼育:不可(小鳥、観賞魚は可)) 【リノベーション】2025年02月済 キッチン交換 トイレ交換 給湯器交換 給水給湯管更新 全室クロス貼替 クッションフロア貼替 全居室ダウンライト新設 和室2室を洋室に変更 分電盤交換 スイッチ類交換 網戸貼替 ハウスクリーニング |
||||||||
物件番号 | 190501-16790 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/15 次回の情報更新予定日:2025/07/29

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エクレール貴船
- 1,598 万円
- 3LDK (68.44㎡)
- 名古屋市営東山線 上社
- 名古屋市名東区貴船1丁目