
リバーサイド朝日
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 東岡崎
徒歩 14 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,380万円(税込)
- 専有面積 72.9㎡(22.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リバーサイド朝日 | 築年月 | 1985年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市朝日町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(税込) | 修繕積立費 | 18,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社フジケンファミリア | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 14戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.9㎡ (22.05坪) | ||
バルコニー面積 | 17.62㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / ガス 都市ガス / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】70.3万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【リノベーション】2025年03月済 キッチン交換 洗面台交換 給湯器交換 LD拡張 フローリング貼替 クッションフロア貼替 浴室交換 トイレ交換 給水給湯管一部更新 全室クロス貼替 カーペット貼替 ハウスクリーニング |
||||||||
物件番号 | 190501-16626 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/23 次回の情報更新予定日:2025/06/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバーサイド朝日
- 1,380 万円
- 2LDK (72.9㎡)
- 名鉄名古屋本線 東岡崎
- 岡崎市朝日町1丁目