
金山レックスマンション
-
最寄駅
JR東海道本線 金山
徒歩 6 分
名鉄名古屋本線 金山
徒歩 6 分
名古屋市営名城線 金山
徒歩 6 分
名古屋市営名港線 金山
徒歩 6 分
- 間取 1LDK+S
- 価格 1,499万円(税込)
- 専有面積 48.6㎡(14.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金山レックスマンション | 築年月 | 1973年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中区金山5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,499万円(税込) | 修繕積立費 | 6,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 高光トラスト株式会社 | 管理費 | 5,436円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK+S | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 47戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 48.6㎡ (14.7坪) | ||
バルコニー面積 | 6.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 浴室乾燥機 / 南面バルコニー | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】108.8万円/坪 【ランニングコスト1】修繕費:535円/月 【法令制限等】(ペット:不可 管理方式:清掃のみ) |
||||||||
物件番号 | 190501-16446 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/22 次回の情報更新予定日:2025/06/05

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金山レックスマンション
- 1,499 万円
- 1SLDK (48.6㎡)
- 名古屋市営名城線 金山
- 名古屋市中区金山5丁目