バンベール・グラン豊田下市場
-
最寄駅
名鉄三河線 上挙母
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,199万円(税込)
- 専有面積 91.07㎡(27.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | バンベール・グラン豊田下市場 | 築年月 | 2008年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市下市場町8丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,199万円(税込) | 修繕積立費 | 19,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 12,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 41戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 91.07㎡ (27.54坪) | ||
バルコニー面積 | 15.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / LDK広さ 15帖以上 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】116.2万円/坪 【ランニングコスト1】CATV使用料:550円/月 |
||||||||
物件番号 | 190501-14383 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- バンベール・グラン豊田下市場
- 3,199 万円
- 3LDK (91.07㎡)
- 名鉄三河線 上挙母
- 豊田市下市場町8丁目