ライオンズマンション桜台
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 鶴里
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,090万円(税込)
- 専有面積 77.09㎡(23.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション桜台 | 築年月 | 1989年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市南区楠町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,090万円(税込) | 修繕積立費 | 18,890円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 15戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 77.09㎡ (23.31坪) | ||
バルコニー面積 | 11.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】50.6万円/坪 【法令制限等】(専有面積:PS・MB面積約1.14平米含) |
||||||||
物件番号 | 190501-14274 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション桜台
- 1,090 万円
- 4LDK (77.09㎡)
- 名古屋市営桜通線 鶴里
- 名古屋市南区楠町