シティテラス名古屋代官町
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 車道
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,880万円(税込)
- 専有面積 83.28㎡(25.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティテラス名古屋代官町 | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市東区代官町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,880万円(税込) | 修繕積立費 | 16,830円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理費 | 13,116円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 118戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上15 階 地下1階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 83.28㎡ (25.19坪) | ||
バルコニー面積 | 18.83㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】193.7万円/坪 【ランニングコスト1】自治会費:2000円/年 【専用庭】16.08㎡(使用料:160円) |
||||||||
物件番号 | 190501-13868 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。