サンシティ伊賀
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 北岡崎
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,990万円(税込)
- 専有面積 70.91㎡(21.45坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンシティ伊賀 | 築年月 | 1996年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市伊賀町字東郷中 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,990万円(税込) | 修繕積立費 | 9,430円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社矢作建物管理 | 管理費 | 8,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.91㎡ (21.45坪) | ||
バルコニー面積 | 10.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 駐輪場 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】92.8万円/坪 【ランニングコスト1】CATV:660円/月 |
||||||||
物件番号 | 190501-13769 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンシティ伊賀
- 1,990 万円
- 3LDK (70.91㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 北岡崎
- 岡崎市伊賀町字東郷中