
ゴールデンハイツ千代田
-
最寄駅
名古屋市営名城線 矢場町
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,099万円(税込)
- 専有面積 78.89㎡(23.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ゴールデンハイツ千代田 | 築年月 | 1981年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中区千代田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,099万円(税込) | 修繕積立費 | 9,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ミソノサービス株式会社 | 管理費 | 15,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 12戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 78.89㎡ (23.86坪) | ||
バルコニー面積 | 30.63㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / エレベータ / 駐輪場 / IH / カウンターキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】100.5万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:3600円/年 【法令制限等】(組合加入金:100000円(入居時) ペット:可(抱きかかえられる程度)) |
||||||||
物件番号 | 190501-7869 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/28 次回の情報更新予定日:2023/10/12

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。