-
最寄駅
名古屋市営東山線 中村公園
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 57.31㎡(17.33坪)
- 建物面積 59.61㎡(18.03坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2001年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中村区中村本町4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 59.61㎡ (18.03坪) ※1 | 土地面積 | 57.31㎡ (17.33坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東5.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 千成小学校(560m) 豊国中学校(1040m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】高度地区,準防火地域(準防火地域 20m高度地区 緑化地域 都市機能誘導区域内 居住誘導区域内(要安全配慮区域)) 【内装リフォーム】2023年06月(キッチン,浴室,トイレ) 【外装リフォーム】2023年06月(その他)(外壁) |
||||||||
| 物件番号 | 190501-21432 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。















