-
最寄駅
名鉄豊田線 日進
- 間取 4LDK
- 価格 2,999万円(税込)
- 土地面積 136.52㎡(41.29坪)
- 建物面積 92.74㎡(28.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2000年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知郡東郷町春木台5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 92.74㎡ (28.05坪) ※1 | 土地面積 | 136.52㎡ (41.29坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西5.4m 公道)(北5.1m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 春木台小学校(700m) 春木中学校(900m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 床下収納 / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 全室2面採光 / 火災警報器(報知機) / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(建築確認法第22条区域) 【外装リフォーム】2026年03月(その他)(外壁塗装 屋根塗装) |
||||||||
| 物件番号 | 190501-20111 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/06 次回の情報更新予定日:2026/03/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













