-
最寄駅
名鉄名古屋本線 石刀
- 間取 4LDK
- 価格 1,799万円(税込)
- 土地面積 254.54㎡(76.99坪)
- 建物面積 134.14㎡(40.57坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1994年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 一宮市木曽川町門間字筋違 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,799万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 134.14㎡ (40.57坪) ※1 | 土地面積 | 254.54㎡ (76.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 木曽川東小学校(1000m) 木曽川中学校(3300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / フローリング / 照明 / ウォークインクローゼット / システムキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(建築基準法第22条区) |
||||||||
| 物件番号 | 190501-19040 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/13 次回の情報更新予定日:2025/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。















