築後未入居
-
最寄駅
名古屋市営上飯田線 上飯田
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,190万円(税込)
- 土地面積 99㎡(29.94坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市北区上飯田東町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) ※1 | 土地面積 | 99㎡ (29.94坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西7.99m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 浴室乾燥機 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 設計住宅性能評価付 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ ※3 車庫面積:1F:11.22㎡ 【法令制限等】(建物面積:1階車庫面積約11.22平米含 大曽根北土地区画整理事業区内(7街区13-1、13-2、13-3、13-4)) 【建築確認番号】第R05確認建築愛建住セ20204号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 190501-9853 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。