
築後未入居
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 富士松
徒歩 52 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,190万円(税込)
- 土地面積 108.23㎡(32.73坪)
- 建物面積 106.11㎡(32.09坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 刈谷市井ケ谷町井田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年01月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.11㎡ (32.09坪) ※1 | 土地面積 | 108.23㎡ (32.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 3.38㎡(実測)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北西6m)(北東3.26m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / 2台駐車可 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ ※3 車庫面積:1F:9.72㎡ 【法令制限等】(建物面積:1階車庫面積約9.72平米含) 【建築確認番号】第R04確認建築愛建住セ21009号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 190501-4888 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/05 次回の情報更新予定日:2023/12/19

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。