新築
-
最寄駅
JR中央線 勝川
バス乗車 12 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,150万円(税込)
- 土地面積 143.2㎡(43.31坪)
- 建物面積 103.08㎡(31.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 春日井市西高山町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,150万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年05月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.08㎡ (31.18坪) ※1 | 土地面積 | 143.2㎡ (43.31坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 春日井小学校(1300m) 西部中学校(900m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 設計住宅性能評価付 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(宅地造成工事規制区域 農地法 法22条区域) 【建築確認番号】第KS125-0420-60139号 |
||||||||
| 物件番号 | 190501-19959 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/22 次回の情報更新予定日:2026/02/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。















