新築
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 3,290万円(税込)
- 土地面積 99.26㎡(30.02坪)
- 建物面積 84.27㎡(25.49坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市守山区川村町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 3,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年01月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 84.27㎡ (25.49坪) ※1 | 土地面積 | 99.26㎡ (30.02坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(西5.9m 公道)(北5.9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 白沢小学校(650m) 守山北中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 全室2面採光 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法,準防火地域(都市再生特別措置法 景観法 準防火地域 都市緑地法 宅地造成等工事規制区域 20m高度地区 緑化地域) 【建築確認番号】第HPA-25-11311-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 190501-19057 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/17 次回の情報更新予定日:2025/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。















