新築
-
最寄駅
JR東海道本線 岡崎
バス乗車 4 分 バス停徒歩 3 分
愛環愛知環状鉄道 岡崎
バス乗車 4 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,398万円(税込)
- 土地面積 150.56㎡(45.54坪)
- 建物面積 107.79㎡(32.6坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡崎市福岡町字新町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年03月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 107.79㎡ (32.6坪) ※1 | 土地面積 | 150.56㎡ (45.54坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西4.65m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 福岡小学校(700m) 福岡中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法,準防火地域(建物面積:居住のカウンター部分約0.35平米、インナーバルコニー約8.69平米含 準防火地域 景観法 農地法 特別再生措置法 居住誘導区域内 地目:一部田、畑) 【建築確認番号】第R07SHC114799号 |
||||||||
| 物件番号 | 190501-18623 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/13 次回の情報更新予定日:2025/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













