新築
-
最寄駅
JR関西本線 春田
徒歩 29 分 または バス乗車 13 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,398万円(税込)
- 土地面積 118.68㎡(35.9坪)
- 建物面積 107.65㎡(32.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区新家3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.65㎡ (32.56坪) ※1 | 土地面積 | 118.68㎡ (35.9坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南5.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】準防火地域(準防火地域 下水道処理区域 緑化地域 居住誘導区域 31m高度地区) 【建築確認番号】第KS124-3110-50274号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 190501-14400 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。