新築
-
最寄駅
名鉄豊田線 豊田市
- 間取 4LDK
- 価格 3,890万円(税込)
- 土地面積 169.39㎡(51.24坪)
- 建物面積 100.62㎡(30.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市美里2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.62㎡ (30.43坪) ※1 | 土地面積 | 169.39㎡ (51.24坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【敷地延長】有 49㎡ 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(景観法 土地面積:土地面積:路地状部分約49平米(うち通行地役権(協定通路部分)0.5米)含 法第22条区域 宅地造成工事規制区域) 【建築確認番号】第KS124-0410-60556号 |
||||||||
物件番号 | 190501-14138 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。