新築
-
最寄駅
近鉄名古屋線 伏屋
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,699万円(税込)
- 土地面積 136.95㎡(41.42坪)
- 建物面積 99.98㎡(30.24坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区助光1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,699万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.98㎡ (30.24坪) ※1 | 土地面積 | 136.95㎡ (41.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東6.45m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】河川法,準防火地域(準防火地域 31m高度地区 緑化地域 臨海部防災区域(第2種) 河川法 都市緑地法 津波防災地域づくりに関する法律) 【建築確認番号】第KS124-0410-59669号 |
||||||||
物件番号 | 190501-14004 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。