新築
-
最寄駅
豊橋鉄道東田本線 赤岩口
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,030万円(税込)
- 土地面積 222.18㎡(67.2坪)
- 建物面積 100.21㎡(30.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊橋市東小鷹野4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,030万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.21㎡ (30.31坪) ※1 | 土地面積 | 222.18㎡ (67.2坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 53.87㎡(実測)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(農地法 法第22条区域 土地面積:通行地役権設定部分約53.87平米含) 【建築確認番号】第KS124-0410-56609号 |
||||||||
物件番号 | 190501-13621 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。