新築
-
最寄駅
名鉄常滑線 古見
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,090万円(税込)
- 土地面積 165.32㎡(50坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 知多市新知字斉宮畑 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) ※1 | 土地面積 | 165.32㎡ (50坪) | 容積率 | 163% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西4.07m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(準防火地域 法22条区域 宅地造成工事規制区域 農地法 地目:一部畑・雑種地 容積率:前面道路幅員制限) 【建築確認番号】第KS123-0410-63867号 |
||||||||
物件番号 | 190501-12873 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。