- 最寄駅 -
- 価格 2,280万円
- 土地面積 131.7㎡(39.83坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 春日井市味美白山町1丁目 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 57.2万円 | 現況 | 造成中 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年12月下旬 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 131.7㎡(39.83坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 白山小学校(580m) 味美中学校(1130m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
| 備考 | -
※1 引渡条件:造成後引渡し 【最適用途】住宅用地 【造成工事完了予定年月】2025年12月 【法令制限等】航空法,準防火地域(準防火地域 盛土規制法 航空法 都市再生特別措置法 前面道路にある電柱をA区画の北西角に移設予定) |
||||||
| 物件番号 | 190501-18890 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/13 次回の情報更新予定日:2025/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。












